水草図鑑
![]() |
||
| 写真提供:charm | ||
| 名 前 | ヒロハノエビモ | |
| 学 名 | Potamogeton perfoliatus | |
| 分 布 | アジア・ヨーロッパ | |
| 高 さ | 20~50cm | |
| 水 温 | 20~25℃ | |
| 水質(PH) | 5~7 | |
| 水質(硬度) | 0~300ppm | |
| 光 量 | 20W×4 | |
| 二酸化炭素 | 必要 | |
| 飼育難易度 | やや難しい | |
| 価 格 | 500~700円 | |
| 育生は難しい部類になり、水温が26℃以上の水槽では、葉・茎が腐ってしまうことが多い。 十分な二酸化炭素の添加と高光量・適度な液肥の投与が美しく育てる条件である。 |
||
カテゴリ一覧