熱帯魚、水草を飼育して行くと、病気やコケなど多くの悩みに直面します。
このサイトはアクアライフを充実して行ける情報や器具を紹介して行きます。
HOME > 水槽水量及び飼育魚数の計算
| 水槽種類 | 水槽サイズ 幅(W)×奥行(D)×高(H)cm | 水容量 | 重量 |
| 30cm水槽 | 30×19×25 | 12L | 約14kg |
| 45cm水槽 | 45×24×30 | 27L | 約31kg |
| 45×29.5×30 | 35L | 約40kg | |
| 45×29.5×36 | 42L | 約47kg | |
| 60cm水槽 | 60×30×36 | 57L | 約64kg |
| 60×46×45.5 | 105L | 約121kg | |
| 90cm水槽 | 90×30.5×37.5 | 83L | 約99kg |
| 90×45.5×45.5 | 157L | 約186kg | |
| 120cm水槽 | 120×45.5×48.5 | 220L | 約254kg |
| 120×45.5×60.5 | 275L | 約309kg |
群れを成して泳ぐものを『高い』、どちらともとれないものを『普通』、群れないものを『低い』としています。
| 郡泳性 | 魚 種 | |
| 高 い | 1.5 | ボララス・マキュラータ、ラスボラ・ヘテロモルファ、ネオン・テトラ、カロクロマ |
| 普 通 | 1.0 | ポポンデッタ・フルカタ、グッピー、コリドラス、ダイヤモンド・テトラ、エンゼル・フィッシュ |
| 低 い | 0.7 | アピストグラマ、パールグラミィ、エンペラー・テトラ |
| 食 性 | 魚 種 | |
| 大 食 | 0.8 | グッピー、カロクロマ、エンゼル・フィッシュ |
| 普 通 | 1.0 | ボララス・マキュラータ、ラスボラ・ヘテロモルファ、ポポンデッタ・フルカタ、ネオン・テトラ、 コリドラス、ダイヤモンド・テトラ、アピストグラマ、パールグラミィ、エンペラー・テトラ、 |
| 少 食 | 1.2 | |
体積(体高):全長に対して体高の割合が大きいものは、体積自体は小さくても『大きい』としています。
| 体積(体高) | 魚 種 | |
| 大きい | 0.8 | ラスボラ・ヘテロモルファ、コリドラス、ダイヤモンド・テトラ、カロクロマ、エンゼル・フィッシュ |
| 普 通 | 1.0 | ポポンデッタ・フルカタ、ネオン・テトラ、グッピー、アピストグラマ、パールグラミィ、エンペラー・テトラ |
| 小さい | 1.2 | ボララス・マキュラータ |
| テリトリー性 | 魚 種 | |
| 高 | 0.5 | アピストグラマ、エンゼル・フィッシュ |
| 中 | 0.7 | ダイヤモンド・テトラ、パールグラミィ、エンペラー・テトラ、カロクロマ |
| 低 | 1.0 | ボララス・マキュラータ、ラスボラ・ヘテロモルファ、ポポンデッタ・フルカタ、ネオン・テトラ、グッピー、コリドラス |
※テリトリー性の0.5はペアの縄張りも含みます。
カテゴリ一覧